Zemāk redzamajā tabulā ir apkopota informācija, cik procentuāli daudz ārzemju studentu pēc 2 gadu AP programmas beigšanas izvēlas turpināt studijas Top-up programmā, lai iegūtu bakalaura diplomu.
(2011. – 2014. gada statistika)
AUGSTSKOLA | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
Business Academy Aarhus (Viby J) | 50% | 45% | 41% | 49% |
Business Academy SouthWest | 52% | 54% | 57% | 56% |
Copenhagen School of Design and Technology (KEA) | 52% | 50% | 59% | 71% |
Dania Academy of Higher Education | 41% | 29% | 33% | 37% |
International Business Academy | 64% | 57% | 41% | 49% |
Lillebaelt Academy | 42% | 46% | 39% | 42% |
University College of Northern Denmark | 45% | 40% | 48% | 51% |
VIA University College | 38% | 58% | 60% | 67% |
Zealand Institute of Business and Technology | 53% | 55% | 59% | 61% |
VIDĒJI: | 46% | 49% | 50% | 55% |
Avots: Dānijas izglītības un zinātnes ministrijas 2017. gadā veiktie statistikas dati (ufm.dk)