Zemāk redzamajā tabulā ir apkopota informācija, cik procentuāli daudz ārzemju studentu katrā augstskolā saņem stipendiju.
Lai saņemt Dānijas valsts stipendiju, ārzemju studentiem paralēli studijām ir jāstrādā vismaz 10-12 stundas nedēļā (studenti saņem gan stipendiju, gan darba algu).
(2013. – 2015. gada statistika)
AUGSTSKOLA | ĀRZEMJU STUDENTI (%), KAS SAŅEM DĀNIJAS VALSTS STIPENDIJU | ||
2013 | 2014 | 2015 | |
Business Academy Aarhus (Viby J) | 13% | 41% | 71% |
Business Academy SouthWest | 24% | 33% | 53% |
Copenhagen School of Design and Technology (KEA) | 39% | 66% | 70% |
Dania Academy of Higher Education | 8% | 39% | 46% |
International Business Academy | 11% | 30% | 34% |
Lillebaelt Academy | 17% | 42% | 54% |
University College of Northern Denmark | 9% | 26% | 35% |
VIA University College | 7% | 14% | 21% |
Zealand Institute of Business and Technology | 10% | 32% | 41% |
VIDĒJI: | 15,3% | 35,8% | 47,2% |
Avots: Dānijas izglītības un zinātnes ministrijas 2017. gadā veiktie statistikas dati (ufm.dk)